干式/无油泵
0-10
100~10^-1
其它
0-10
一、特性
• 膜片泵通过橡胶膜片的往复运动来形成真空。
• 泵体结构采用无油环境设计,因此维护简单。
• 根据您对压力和腔体的要求可以选择各种不同的泵速和双段/单段设计。
二、应用
• 真空吸盘,薄片与端头处理装置。
• 真空镊子,医疗器械。
• 印刷设备
• 自动打包设备
• 光学仪器
三、规格参数
单位 | 50Hz | 60Hz | |
实际抽速 | L/min | 100 | 110 |
极限压力 | Pa | 13.3 x 103 | |
马达 | 单相, 100V, 200W, 4P, 分相启动 | ||
满载电流 | A | 5.6 | 5.0 |
重量 | kg | 11.0 | |
进出气管道直径 | mm | 外径12 × 内径8.5 (Rc 1/4) | |
环境温度 | °C | 7 – 40 | |
尺寸 | mm | 150(W) × 232(L) × 305(H) |
四、外形图
五、泵数曲线
六、对应电压与认证
电压 | 现行电压 | CE 认证 | TUV 认证 | cTUVus 认证 |
单相, 100V | 标准 | – | – | – |
单相, 115V | – | – | – | |
单相, 200V | – | – | – | |
单相, 220V | – | – | – | |
三相, 200-220V |
注: :可用 -:不可用
干式/无油泵
0-10
100~10^-1
其它
0-10
一、特性
• 膜片泵通过橡胶膜片的往复运动来形成真空。
• 泵体结构采用无油环境设计,因此维护简单。
• 根据您对压力和腔体的要求可以选择各种不同的泵速和双段/单段设计。
二、应用
• 真空吸盘,薄片与端头处理装置。
• 真空镊子,医疗器械。
• 印刷设备
• 自动打包设备
• 光学仪器
三、规格参数
单位 | 50Hz | 60Hz | |
实际抽速 | L/min | 100 | 110 |
极限压力 | Pa | 13.3 x 103 | |
马达 | 单相, 100V, 200W, 4P, 分相启动 | ||
满载电流 | A | 5.6 | 5.0 |
重量 | kg | 11.0 | |
进出气管道直径 | mm | 外径12 × 内径8.5 (Rc 1/4) | |
环境温度 | °C | 7 – 40 | |
尺寸 | mm | 150(W) × 232(L) × 305(H) |
四、外形图
五、泵数曲线
六、对应电压与认证
电压 | 现行电压 | CE 认证 | TUV 认证 | cTUVus 认证 |
单相, 100V | 标准 | – | – | – |
单相, 115V | – | – | – | |
单相, 200V | – | – | – | |
单相, 220V | – | – | – | |
三相, 200-220V |
注: :可用 -:不可用