干式/无油泵
0-10
大气~100
其它
0 -10
一、特性
活塞干式通过气缸内皮碗密封的往复运动来形成真空状态。
二、应用
• 真空吸盘
• 吸附与自动化输送设备
• 真空包装印刷设备
• 顶部安装机
• 医疗设备
• 氧气发生器
三、规格参数
单位 | 50Hz | 60Hz | |
实际抽速 | L/min | 40 | 44 |
极限压力 | Pa | 1.2 × 103 | |
马达 | 单相, 100V, 210W, 4P, 电容式 | ||
满载电流 | A | 3.2 | 3.9 |
重量 | kg | 7.0 | |
进出气管道直径 | mm | 外径9 × 内径5 (Rc 1/4) | |
环境温度 | °C | 7 – 40 | |
尺寸 | mm | 160(W) × 270(L) × 179(H) |
四、外形图
五、泵数曲线
六、对应电压与认证
电压 | 现行电压 | CE 认证 | TUV 认证 | cTUVus 认证 |
单相, 100V | 标准 | – | – | – |
单相, 115V | – | – | – | |
单相, 200V | – | – | – | |
单相, 220V | – | – | – |
注: :可用 -:不可用
干式/无油泵
0-10
大气~100
其它
0 -10
一、特性
活塞干式通过气缸内皮碗密封的往复运动来形成真空状态。
二、应用
• 真空吸盘
• 吸附与自动化输送设备
• 真空包装印刷设备
• 顶部安装机
• 医疗设备
• 氧气发生器
三、规格参数
单位 | 50Hz | 60Hz | |
实际抽速 | L/min | 40 | 44 |
极限压力 | Pa | 1.2 × 103 | |
马达 | 单相, 100V, 210W, 4P, 电容式 | ||
满载电流 | A | 3.2 | 3.9 |
重量 | kg | 7.0 | |
进出气管道直径 | mm | 外径9 × 内径5 (Rc 1/4) | |
环境温度 | °C | 7 – 40 | |
尺寸 | mm | 160(W) × 270(L) × 179(H) |
四、外形图
五、泵数曲线
六、对应电压与认证
电压 | 现行电压 | CE 认证 | TUV 认证 | cTUVus 认证 |
单相, 100V | 标准 | – | – | – |
单相, 115V | – | – | – | |
单相, 200V | – | – | – | |
单相, 220V | – | – | – |
注: :可用 -:不可用